省市 | 科類 | 計劃 | 錄取 | 平行志愿 (一志愿) | 征集志愿 | 投檔最高 | 投檔最低 | 錄取分數 | 平均 | 最低控制線 | |
山東省 | 藝術類 | 視覺傳達設計(文) | 33 | 33 | 33 | 0 | 508 | 399 | 400/238 | 443.5/249.41 | 藝術文332,藝術理319。 |
山東省 | 藝術類 | 環境設計(文) | 33 | 33 | 33 | 0 | 399/233.33 | 444.5/241.89 | |||
山東省 | 藝術類 | 產品設計(文) | 18 | 18 | 18 | 0 | 400/248 | 431.1/258.91 | |||
山東省 | 藝術類 | 視覺傳達設計(理) | 7 | 7 | 7 | 0 | 493 | 425 | 431/233 | 441/248.53 | |
山東省 | 藝術類 | 環境設計(理) | 7 | 7 | 7 | 0 | 425/240.67 | 453.1/249.86 | |||
山東省 | 藝術類 | 產品設計(理) | 7 | 7 | 7 | 0 | 437/235.34 | 464.7/241.81 | |||
山東省 | 藝術類 | 音樂學(文) | 30 | 20 | 20 | 0 | 489 | 335 | 335 | 383.4 | |
山東省 | 藝術類 | 音樂學(理) | 10 | 14 | 14 | 0 | 449 | 320 | 320 | 375.4 |
省市 | 科類 | 計劃 | 批次 | 一志愿錄取 | 二志愿錄取 | 投檔最高 | 投檔最低 | 錄取分數 | 平均 | 二本線 | 一本線 |
河北 | 藝術文 | 10 | 提前批A | 10 | 0 | 424/262 | 337/238 | 337/238 | 376/243.9 | 308/210 | |
山西 | 藝術文 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 248.3 | 239.6 | 239.6 | 243.7 | 300 | 333 |
江蘇 | 藝術 | 10 | 提前批 | 10 | 0 | 507/245 | 489/198 | 489/198 | 494/226 | ||
安徽 | 藝術文 | 15 | 藝術本科批 | 15 | 0 | 778/490 | 766/363 | 766/363 | 770.9/406.6 | ||
河南 | 藝術文 | 10 | 提前批A段 | 10 | 0 | 271/368 | 203/314 | 203/314 | 254/340.8 | 306/200 |
更多內容,請查看 山東科技大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”