關(guān)于做好2019年招收定向培養(yǎng)士官工作的通知
魯征〔2019〕5號(hào)
各市人民政府征兵辦公室、招生(考試)辦公室(院、中心)、各有關(guān)高等學(xué)校:
根據(jù)軍委政治工作部、軍委國防動(dòng)員部、教育部《關(guān)于做好2019年招收定向培養(yǎng)士官工作的通知》要求,今年我省繼續(xù)承擔(dān)依托地方普通高等學(xué)校招收定向培養(yǎng)士官任務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、報(bào)考條件
報(bào)考定向培養(yǎng)士官的考生須為參加2019年全國普通高校招生統(tǒng)一考試的普通高中畢業(yè)生,文化課統(tǒng)考成績(jī)不低于240分,年齡不超過20周歲(1999年8月31日以后出生),未婚,其政治和身體條件符合征集義務(wù)兵的規(guī)定。
二、招生計(jì)劃
今年我省為解放軍和武警部隊(duì)招收定向培養(yǎng)士官3225人(含女生34人)。從我省招生的高校有北京電子科技職業(yè)學(xué)院、山東交通職業(yè)學(xué)院、泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院等33所(招生計(jì)劃見附件1)。
三、招生辦法
定向培養(yǎng)士官,納入全國普通高校招生統(tǒng)一考試招生,執(zhí)行現(xiàn)行專科提前批錄取政策。
(一)宣傳報(bào)名。考生須參加全國普通高校招生統(tǒng)一考試報(bào)名,并填報(bào)相應(yīng)高校“直招士官生”專業(yè)志愿。我省專科提前批定向培養(yǎng)士官專業(yè)志愿填報(bào)時(shí)間為7月25日,考生應(yīng)根據(jù)本人成績(jī)及“直招士官生”招生分?jǐn)?shù)要求上網(wǎng)填報(bào)志愿(網(wǎng)址:http://wsbm.sdzk.cn)。各有關(guān)單位和高校要提前做好定向培養(yǎng)士官招生的宣傳工作,通過印發(fā)簡(jiǎn)章、發(fā)布信息、開展咨詢等形式,向考生及教師、家長(zhǎng)介紹報(bào)考的條件及程序、招生計(jì)劃、培養(yǎng)目標(biāo)、待遇、未來工作方向等相關(guān)信息,鼓勵(lì)考生積極報(bào)考。
(二)政治考核。有意報(bào)考定向培養(yǎng)士官的考生,可于7月5日至28日,到戶籍所在縣(市、區(qū))征兵辦公室報(bào)名參加政治考核,征兵辦公室要及時(shí)受理。政治考核工作由各縣(市、區(qū))征兵辦公室按照《征兵政治考核工作規(guī)定》組織實(shí)施,于7月31日前完成。政治考核不合格的考生不得參加體格檢查和面試。
(三) 體格檢查和面試。省教育招生考試院在專科提前批志愿報(bào)考有關(guān)高校相關(guān)專業(yè)的上線考生中,依據(jù)各院校招生計(jì)劃,按考生志愿和高考成績(jī),區(qū)分招生院校分科類按照男生1:3、女生1:4的比例提供參加體檢面試考生名單。7月26日考生可通過省教育招生考試院網(wǎng)站(http://www.sdzk.cn)查詢參加體檢、面試名單和體檢面試須知。7月27日,省征兵辦公室向各市提供參加體檢、面試考生名單。7月28日至31日,各市征兵辦公室按照參加體檢、面試考生名單組織考生體檢、面試。8月2日前,各市征兵辦公室將考生體檢、面試及政治考核全部合格人員名單報(bào)省征兵辦公室,并將體檢、政治考核結(jié)果通知考生本人。體檢結(jié)論分為合格和不合格,其中合格包括水合格和陸合格。
面試可設(shè)若干組,每組3人以上,人員以招收部隊(duì)和高校為主,征兵辦公室參加,主要通過目測(cè)和交談,依據(jù)《定向培養(yǎng)士官招生面試表》(式樣見附件2,由各市征兵辦公室按照格式使用70gA4紙打印)進(jìn)行評(píng)價(jià),結(jié)論分合格和不合格,結(jié)果要當(dāng)場(chǎng)通知考生,不合格者要說明原因,省征兵辦公室將協(xié)調(diào)相關(guān)單位派人參加。女生體檢、面試由省征兵辦公室統(tǒng)一組織,具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
(四)錄取。8月3日,省征兵辦公室將體檢、政治考核和面試合格考生名單匯總送達(dá)省教育招生考試院。省教育招生考試院依據(jù)名單,根據(jù)考生志愿分科類分性別按院校招生計(jì)劃1∶1.2的比例從高分到低分向招生院校投檔,同分考生全部投檔,由高校根據(jù)考生體檢結(jié)論和專業(yè)對(duì)體檢標(biāo)準(zhǔn)的要求擇優(yōu)錄取。招收水兵的專業(yè)只錄取水合格的考生,其他專業(yè)錄取水合格或陸合格的考生。同等條件下,中共黨員、優(yōu)秀學(xué)生干部、軍人子女、英模烈士子女優(yōu)先錄取。
當(dāng)招生院校上線考生數(shù)量不足時(shí),則進(jìn)行調(diào)劑投檔錄取。先調(diào)劑水兵專業(yè),再調(diào)劑其他專業(yè)。調(diào)劑時(shí),區(qū)分性別根據(jù)缺額計(jì)劃1:1的比例,劃定調(diào)劑投檔錄取線,根據(jù)體檢合格結(jié)論在服從院校調(diào)劑且未被錄取的上線考生中從高分到低分隨機(jī)調(diào)劑錄取。錄取結(jié)束后,高校按規(guī)定發(fā)放錄取通知書。
8月10日前,省教育招生考試院將錄取名單抄送省征兵辦公室,省征兵辦公室下發(fā)錄取名單。9月10日前各單位將相關(guān)人員《招收士官體格檢查表》《招收士官政治考核表》和《定向培養(yǎng)士官招生面試表》報(bào)送至省征兵辦公室。
(五)補(bǔ)充。培養(yǎng)對(duì)象因淘汰或錄取不足出現(xiàn)的空缺,每年年底前從同年級(jí)本專業(yè)符合條件的在校學(xué)生中進(jìn)行選拔補(bǔ)充。高校對(duì)報(bào)名學(xué)生體格、病史、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和學(xué)習(xí)情況進(jìn)行初步審查,擇優(yōu)推薦培養(yǎng)對(duì)象;高校所在地征兵辦公室會(huì)同招收部隊(duì)按規(guī)定組織體檢、政治考核和面試,擇優(yōu)確定為培養(yǎng)對(duì)象。
四、聯(lián)合培養(yǎng)
定向培養(yǎng)士官學(xué)制3年,畢業(yè)后取得大專學(xué)歷。前2.5學(xué)年的課程由高校負(fù)責(zé),招收部隊(duì)根據(jù)需要對(duì)接指導(dǎo)教學(xué);后0.5學(xué)年為入伍實(shí)習(xí)期,由部隊(duì)負(fù)責(zé),實(shí)習(xí)完成后由高校辦理畢業(yè)手續(xù)。
(一)教學(xué)管理。高校單獨(dú)組建班次,每班不超過50人。招生開始前,招收部隊(duì)所在大單位兵員和文職人員部門,本著專業(yè)對(duì)口和指導(dǎo)便利的原則指定部隊(duì)教學(xué)指導(dǎo)機(jī)構(gòu),會(huì)同高校制定人才培養(yǎng)方案和專業(yè)課程設(shè)置,做好教學(xué)準(zhǔn)備工作;培養(yǎng)對(duì)象在高校學(xué)習(xí)期間,部隊(duì)教學(xué)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)高校教學(xué)進(jìn)行指導(dǎo),促進(jìn)教學(xué)與使用的對(duì)接。高校所在地征兵辦公室協(xié)助高校做好培養(yǎng)對(duì)象日常管理和軍政訓(xùn)練工作,試行對(duì)培養(yǎng)對(duì)象按照士兵預(yù)備役人員進(jìn)行編組管理。
(二)淘汰。定向培養(yǎng)對(duì)象入學(xué)1個(gè)月內(nèi),當(dāng)?shù)卣鞅k公室會(huì)同高校組織體格復(fù)查和政治復(fù)審,不符合入伍條件的取消定向培養(yǎng)資格,高校按照有關(guān)規(guī)定辦理。培養(yǎng)對(duì)象在校學(xué)習(xí)期間,因身體原因不宜入伍的,由高校根據(jù)情況調(diào)整到其他班次學(xué)習(xí);因個(gè)人原因,未完成在校課程、考試不合格,或者拒絕入伍經(jīng)教育無效,以及違反校規(guī)校紀(jì)受處分,或者觸犯法律的,按照所在高校學(xué)籍管理規(guī)定予以處理。
(三)畢業(yè)。入伍實(shí)習(xí)合格、符合高校畢業(yè)要求的準(zhǔn)予畢業(yè),畢業(yè)時(shí)不返回高校,由高校直接辦理畢業(yè)相關(guān)手續(xù)。實(shí)習(xí)不合格、無法勝任士官崗位的,撤銷其檔案中入伍材料,返回原高校。
五、入伍辦理
培養(yǎng)對(duì)象完成高校前2.5學(xué)年的課程且修滿規(guī)定學(xué)分,于第三學(xué)年的12月份參加身體復(fù)檢和政治復(fù)審,身體健康、政治合格,無慢性病、精神病、癔癥、癲癇、心理障礙、殘疾等功能性障礙和器質(zhì)性病變的,由定向培養(yǎng)高校所在地縣級(jí)以上征兵辦公室辦理招收士官入伍手續(xù)。部隊(duì)教學(xué)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)派出接兵人員,會(huì)同當(dāng)?shù)卣鞅k公室完成檔案交接,將招收的士官統(tǒng)一接入部隊(duì)。交接報(bào)到工作于12月20日開始,12月30日前完成,入伍時(shí)間從當(dāng)年12月1日起算。培養(yǎng)對(duì)象入伍后,在部隊(duì)教學(xué)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)完成入伍訓(xùn)練和崗前專業(yè)培訓(xùn),有關(guān)工作納入部隊(duì)大單位年度軍事訓(xùn)練計(jì)劃統(tǒng)一組織實(shí)施。
招收定向培養(yǎng)士官的檔案材料主要包括:高校學(xué)籍檔案和《招收士官入伍批準(zhǔn)書》《招收士官政治考核表》《招收士官體格檢查表》《定向培養(yǎng)士官招生面試表》。
六、任命和待遇
招收的定向培養(yǎng)士官畢業(yè)后,由所在部隊(duì)按照規(guī)定權(quán)限下達(dá)士官任職命令,時(shí)間統(tǒng)一為畢業(yè)當(dāng)年7月1日,其軍銜等級(jí)和工資檔次,比照同期入學(xué)從普通高等學(xué)校畢業(yè)生中直接招收士官確定。下達(dá)士官命令后執(zhí)行現(xiàn)役士官的工資標(biāo)準(zhǔn),享受現(xiàn)役士官相關(guān)待遇。批準(zhǔn)服現(xiàn)役后首次授予軍銜前,按義務(wù)兵新兵標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼。
招收定向培養(yǎng)士官工作的未盡事宜,按照《直接從非軍事部門招收士官工作規(guī)定》辦理。
七、有關(guān)要求
依托國民教育招收定向培養(yǎng)士官,是貫徹黨在新時(shí)代強(qiáng)軍目標(biāo)、建設(shè)世界一流軍隊(duì)的重要舉措。各級(jí)要站在深入推進(jìn)軍民融合發(fā)展的戰(zhàn)略高度,作為支持和服務(wù)改革強(qiáng)軍的實(shí)際行動(dòng),切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任分工,嚴(yán)密組織實(shí)施。各級(jí)征兵辦公室要嚴(yán)把招收審查關(guān),嚴(yán)密組織體格檢查、政治考核和面試等工作,培養(yǎng)對(duì)象入校后要及時(shí)組織檢疫復(fù)查,培養(yǎng)對(duì)象入伍前要按照招收條件進(jìn)行復(fù)檢復(fù)審,不合格的不得批準(zhǔn)入伍。各級(jí)教育部門要利用高考填報(bào)志愿有利時(shí)機(jī),加大對(duì)定向培養(yǎng)士官政策規(guī)定的宣傳,鼓勵(lì)優(yōu)秀學(xué)生積極報(bào)名,為高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成招收定向培養(yǎng)士官任務(wù)奠定基礎(chǔ)。
各單位開展招收定向培養(yǎng)士官工作的情況,于9月20日前上報(bào)省征兵辦公室。
附件:1. 山東省2019年定向培養(yǎng)士官招收計(jì)劃
2.定向培養(yǎng)士官招生面試表
山東省人民政府征兵辦公室 山東省教育招生考試院
2019年7月4日
附件1
山東省2019年定向培養(yǎng)士官招收計(jì)劃(1/4) | ||||||||||||||||||||||
序 號(hào) | 定向培養(yǎng) | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 數(shù)量 | 備 注 | 招 收 | ||||||||||||||||
合 計(jì) | 3225 | 含女生34 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 55 | |||||||||||||||||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 15 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 女生山東3 | 火箭軍 | ||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 國動(dòng)部 | |||||||||||||||||||
2 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 海軍 | |||||||||||||||||
3 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 小 計(jì) | 50 | |||||||||||||||||||
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
660209 | 影視動(dòng)畫 | 15 | 武警 | |||||||||||||||||||
600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 15 | 武警 | |||||||||||||||||||
4 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 | |||||||||||||||||||
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
5 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||
6 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 空軍 | |||||||||||||||||
7 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 15 | 火箭軍 | |||||||||||||||||
8 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 25 | |||||||||||||||||||
600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
600301 | 航海技術(shù) | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
9 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 | |||||||||||||||||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
10 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||||||||||||||||||
560601 | 飛行器制造技術(shù) | 5 | 海軍 | |||||||||||||||||||
600410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 5 | 海軍 | |||||||||||||||||||
560601 | 飛行器制造技術(shù) | 10 | 空軍 | |||||||||||||||||||
600410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 10 | 空軍 | |||||||||||||||||||
山東省2019年定向培養(yǎng)士官招收計(jì)劃(2/4) | ||||||||||||||||||||||
11 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 10 | |||||||||||||||||||
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 5 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 5 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
12 | 南昌工程學(xué)院 | 小 計(jì) | 55 | |||||||||||||||||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 5 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 15 | 武警 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 20 | 武警 | |||||||||||||||||||
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
13 | 東華理工大學(xué) | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 海軍 | |||||||||||||||||
14 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 680 | |||||||||||||||||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 150 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 150 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 150 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 80 | 空軍 | |||||||||||||||||||
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 100 | 空軍 | |||||||||||||||||||
15 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 200 | |||||||||||||||||||
600301 | 航海技術(shù) | 40 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
600303 | 船舶電子電氣技術(shù) | 55 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 105 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
16 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 465 | |||||||||||||||||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 185 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 80 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 40 | 女生山東8 | 陸軍 | ||||||||||||||||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 60 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 20 | 女生山東5 | 火箭軍 | ||||||||||||||||||
17 | 濰坊科技學(xué)院 | 小 計(jì) | 285 | |||||||||||||||||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 60 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 70 | 女生山東6 | 火箭軍 | ||||||||||||||||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 海軍 | |||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 女生山東2 | 戰(zhàn)支 | ||||||||||||||||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 85 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
山東省2019年定向培養(yǎng)士官招收計(jì)劃(3/4) | ||||||||||||||||||||||
18 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 260 | |||||||||||||||||||
600301 | 航海技術(shù) | 20 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 80 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
570203 | 石油化工技術(shù) | 25 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
570203 | 石油化工技術(shù) | 85 | 空軍 | |||||||||||||||||||
620201 | 50 | 空軍 | ||||||||||||||||||||
19 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 305 | |||||||||||||||||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 70 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 70 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 90 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 35 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 女生山東6 | 戰(zhàn)支 | ||||||||||||||||||
20 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 195 | |||||||||||||||||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 武警 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 105 | 武警 | |||||||||||||||||||
21 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||||||||||||||||||
600303 | 船舶電子電氣技術(shù) | 15 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 水兵 | 海軍 | ||||||||||||||||||
22 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 15 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 15 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
23 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||||||||||||||||||
600303 | 船舶電子電氣技術(shù) | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
24 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 130 | |||||||||||||||||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 20 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 海軍 | |||||||||||||||||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 空軍 | |||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 空軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 10 | 空軍 | |||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 10 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
山東省2019年定向培養(yǎng)士官招收計(jì)劃(4/4) | ||||||||||||||||||||||
25 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 35 | |||||||||||||||||||
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 女生山東1 | 戰(zhàn)支 | ||||||||||||||||||
26 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 | |||||||||||||||||||
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
27 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 65 | |||||||||||||||||||
560602 | 飛行器維修技術(shù) | 15 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
560601 | 飛行器制造技術(shù) | 20 | 海軍 | |||||||||||||||||||
560611 | 導(dǎo)彈維修 | 20 | 海軍 | |||||||||||||||||||
560602 | 飛行器維修技術(shù) | 10 | 空軍 | |||||||||||||||||||
28 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 35 | |||||||||||||||||||
560604 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù) | 15 | 空軍 | |||||||||||||||||||
600410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 20 | 海軍 | |||||||||||||||||||
29 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 10 | 海軍 | |||||||||||||||||||
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 10 | 女生山東3 | 火箭軍 | ||||||||||||||||||
30 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 10 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 5 | 陸軍 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技術(shù) | 5 | 武警 | |||||||||||||||||||
31 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 45 | |||||||||||||||||||
560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 空軍 | |||||||||||||||||||
600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 15 | 空軍 | |||||||||||||||||||
600416 | 通用航空器維修 | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
32 | 西安航空學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||||||||||||||||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
560307 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | |||||||||||||||||||
600402 | 民航通信技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)支 | |||||||||||||||||||
33 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 25 | |||||||||||||||||||
560307 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 10 | 空軍 | |||||||||||||||||||
560601 | 飛行器制造技術(shù) | 15 | 空軍 | |||||||||||||||||||
注:備注一欄中為水兵的專業(yè)只招收體檢結(jié)論為“水合格”的考生。 | ||||||||||||||||||||||
附件2
定向培養(yǎng)士官招生面試表
(式 樣)
省(區(qū)、市) 縣(市、區(qū)) 考生號(hào):
姓 名 | 性別 | 身份證號(hào) | 貼照片處 | |||||
籍 貫 | 民族 | 政治面貌 | ||||||
報(bào)考院校及 專 業(yè) | 固定電話 | |||||||
手 機(jī) | ||||||||
報(bào)考動(dòng)機(jī) |
考生簽名: | |||||||
是否愿意長(zhǎng)期在部隊(duì)擔(dān)任士官: | 考生簽名: | |||||||
以上內(nèi)容由考生填寫 | ||||||||
面 試 部 分 | ||||||||
內(nèi) 容 | 結(jié) 論 | 內(nèi) 容 | 結(jié) 論 | |||||
報(bào)考動(dòng)機(jī) | 心理素質(zhì) | |||||||
語言表達(dá) | 邏輯思維 | |||||||
形象氣質(zhì) | 反應(yīng)能力 | |||||||
面 試 不合格 理 由 | ||||||||
面試結(jié)論 | 面試人員簽名: 1、
2、 3、 | |||||||
說明:1、面試結(jié)論分為合格、不合格,6項(xiàng)內(nèi)容有一項(xiàng)以上不合格或者不愿長(zhǎng)期在部隊(duì)擔(dān)任士官的為不合格,面試人員須在表中注明具體原因;2、此表裝入考生檔案。 | ||||||||
面試具有下列情形之一者,面試結(jié)論為不合格: (一)入伍動(dòng)機(jī)不端正,獻(xiàn)身國防的理想信念不堅(jiān)定,缺乏經(jīng)受緊張艱苦部隊(duì)生活或長(zhǎng)期在部隊(duì)服役的思想準(zhǔn)備;(二)語言表達(dá)能力差,吐字不清,語無倫次,詞不達(dá)意,或有明顯生理性口吃; (三)形象氣質(zhì)差,五官不端正,體形不勻稱,外在儀表和內(nèi)在氣質(zhì)明顯不具備士官的基本條件;(四)心理素質(zhì)差,無法溝通,性格孤僻、乖戾;(五)邏輯思維能力差,思路不清,邏輯混亂,思維不連貫;(六)行為反應(yīng)能力差,反應(yīng)遲鈍,動(dòng)作不靈活、不協(xié)調(diào);(七)其他方面明顯不符合士官要求的。
聯(lián)系地址:山東省國防訓(xùn)練基地
聯(lián)系電話 :18137632651 (微信)